大型電站開(kāi)發(fā)
戶用光伏電站
工商業(yè)光伏電站
充電樁
儲(chǔ)能
綜合能源服務(wù)
莒縣茅埠30兆瓦光伏地面電站項(xiàng)目
裝機(jī)容量 | 占地面積 | 年均發(fā)電量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
30MWp | 1500畝 | 4000萬(wàn)kWh | 山東省日照市莒縣 |
工商業(yè)光伏電站
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
五連歐太亞光伏電站 | 5MWp | 山東省日照市五蓮縣 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
市政食堂光伏電站 | 110kWp | 山東省日照市 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
金海岸小學(xué)光伏電站 | 42kWp | 山東省日照市 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
大象國(guó)際光伏電站 | 53kWp | 山東省日照市 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
兩城黨委光伏電站 | 35kWp | 山東省日照市 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
大學(xué)城光伏電站 | 1.5MWp | 山東省日照市 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
金鑼光伏電站 | 5MWp | 山東省德州市 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
錦繡紡織光伏電站 | 500kWp | 山東省日照市 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
聯(lián)誠(chéng)電站光伏電站 | 5MWp | 山東省濟(jì)寧市 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
豪邁科技光伏電站 | 5MWp | 山東省濰坊市 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
三陽(yáng)紡織電站 | 1MWp | 山東省東營(yíng)市 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
魯南監(jiān)獄光伏車(chē)棚 | 188kWp | 山東省日照市 |
充電樁案例
大象國(guó)際直流充電樁
濟(jì)南漢峪海風(fēng)交流充電樁
儲(chǔ)能
綜合能源服務(wù)
裝機(jī)容量 | 項(xiàng)目地點(diǎn) |
53kWp | 山東省日照市 |
韩城市|
凯里市|
长子县|
广安市|
托克托县|
门源|
丰台区|
太保市|
河津市|
固阳县|
阳东县|
尼勒克县|
武夷山市|
和硕县|
通道|
顺昌县|
万山特区|
固安县|
饶阳县|
谢通门县|
鲁山县|
陵川县|
汕头市|
嘉定区|
治多县|
闸北区|
凤阳县|
上蔡县|
朔州市|
昭平县|
黄陵县|
新营市|
松滋市|
德安县|
无极县|
云南省|
旬邑县|
鄂托克前旗|
兴城市|
扶绥县|
鲁甸县|